P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 36 | -1 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 38 | 6 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 36 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 33 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 31 | -12 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 57 | 35 | 22 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 46 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55 | 52 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 45 | -13 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 43 | 14 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 59 | 40 | 19 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 40 | 50 | -10 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 44 | 54 | -10 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 47 | 60 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 33 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 49 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 41 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 31 | 19 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | 32 | 12 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 53 | 52 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 52 | 58 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 54 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 25 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 35 | 4 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 31 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15 | 40 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 37 | -7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 40 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 | 41 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 25 | -9 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |