P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 57 | 35 | 22 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 46 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55 | 52 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 45 | -13 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |