P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 38 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 37 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 43 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 49 | 56 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 26 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 38 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 38 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 37 | -11 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 38 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 27 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 39 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | 40 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 32 | 43 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 19 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 33 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |