P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 33 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 49 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 41 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |