P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 18 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 29 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 38 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 41 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | 39 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 45 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 27 | 25 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 | 38 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 36 | 16 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 29 | 48 | -19 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 48 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |