P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 25 | -10 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 36 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 42 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 33 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 10 | 38 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 38 | 39 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 28 | 33 | -5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 9 | 48 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |