P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 48 | 59 | -11 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 48 | 60 | -12 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38 | 52 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 28 | 12 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 25 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 14 | 34 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 33 | 8 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41 | 32 | 9 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 47 | -15 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 16 | 52 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |