P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 33 | 24 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 55 | 49 | 6 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 49 | 51 | -2 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 45 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 49 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 30 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 41 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 41 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 28 | -14 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 36 | -7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 36 | 38 | -2 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 35 | 3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 25 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 30 | -7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 30 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 33 | 3 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 25 | 3 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 29 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 31 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 37 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 30 | -5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |