P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 14 | 34 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 33 | 8 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41 | 32 | 9 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 47 | -15 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 16 | 52 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |