P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 48 | 59 | -11 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 48 | 60 | -12 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38 | 52 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |