P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 32 | 1 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 42 | 9 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 43 | -14 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |