P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 45 | 6 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 41 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 57 | 51 | 6 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 41 | 54 | -13 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 42 | 52 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |