P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 51 | 44 | 7 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 44 | 11 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 48 | 41 | 7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 49 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |