P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 | 53 | 7 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | 37 | 7 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 56 | -12 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 52 | 62 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |