P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 30 | 16 | |
2º | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 39 | 50 | -11 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 44 | -13 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 45 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |