P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 39 | 16 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 59 | 44 | 15 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 54 | 44 | 10 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 49 | -13 | |
5º | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |